3.8 / 4.2 Alu LX R.I.B.-Line
R.I.B.-Line 4.2 Alu LX
(Die Bilder können Boote mit Sonderausstattungen zeigen, die nach den Wünschen der Kunden angefertigt wurden.)
Technische Daten
Model: | 3.8 Alu LX | 4.2 Alu LX |
---|
Länge | ü.A.(m) | 3,80 | 4,20 |
Breite mit/ohne Luft | ü.A.(m) | 1,90 | 2,00 |
Basisgew. | ab (kg)** | 92 | 113 |
Luftkammern | | 3 | 4 |
Ce | Kategorie | C | C |
Personen | | 7 | 8 |
Zuladung | zzgl. (kg) | 700 | 900 |
Motorleistung | Max. | empfohlen (kW/PS) | 29,4/40 | -|36,8/50 |
Motorgewicht | Max. (kg) | 98 | 115 |
Gewichte und Zuladung abhängig von der Ausstattung! Vorbehaltlich Irrtum oder zwischenzeitl. Änderung! |
---|
* B-Zertifizierung optional |
---|
** Je nach Ausstattung |
---|
*** Zzgl. Badeplattformen |
---|
**** Inklusive/mit Badeplattform |
---|